2016年将开工215个重点项目,包含众多城建项目

楼盘特惠2016-01-21 15:52:06

  2016年1月19日,郑州市人民政府办公厅发布了《关于分解下达2016年省市重点项目立项审批和开工任务的通知》,对2016年省市重点项目立项审批和开工任务分解有关事项作出重要部署。

  《通知》提出,2016年全年拟开工项目215个,其中省重点项目131个,市重点项目84个。按照一季度末开工80%的目标,一季度需开工172个项目。

  其中包含众多城建、文化、商业等项目,像郑州酷派软件技术有限公司酷派集团智能手机产业园项目、郑州航空港区盛世宏图置业有限公司企业总部经济园项目、新建铁路新郑机场至郑州南站城际铁路项目、郑东新区白沙商业中心项目、郑东新区便民服务中心项目、郑州高新国际文化广场项目、绿地集团国际陆港产业配套项目、建业·华谊兄弟电影小镇项目一期等。

  根据郑州市发布的2016年拟开工省市重点项目名单(详见下方表格),主要落实在四大板块,即四个开发区,五县(市)、上街区,市内五区,市有关单位。

  1、四个开发区:郑州航空港经济综合实验区(33个)、郑东新区(21个)、郑州高新区(18个)、郑州经济开发区(13个)

  2、五县(市)、上街区:新密市(15个)、荥阳市(13个)、上街区(9个)、新郑市(8个)、中牟县(8个)、登封市(2个)

  3、市内五区:金水区(22个)、中原区(12个)、二七区(9个)、惠济区(8个)、管城回族区(5个)

  4、市有关单位:市供电公司(34个)、市城管局(7个)、郑州交通建设投资有限公司(5个)、市地产集团(5个)、黄河生态旅游风景区管委会(3个)、市交通委(2个)、市民政局(2个)

  郑州市人民政府办公厅

  关于分解下达2016年省市重点项目

  立项审批和开工任务的通知

  各县(市、区)人民政府,市人民政府各部门,各有关单位:

  为认真贯彻落实市委十届十三次全会、市委经济工作会议精神,确保2016年拟开工的省市重点项目在一季度立项审批完成80%以上,一季度开工80%以上,根据2016年度河南省重点建设项目初选名单和郑州市重点建设项目名单,现将2016年省市重点项目立项审批和开工任务分解有关事项通知如下:

  一、项目审批任务

  全年市级以下审批权限的立项审批事项161个。按照一季度末完成全年立项审批80%的目标,一季度应完成立项审批事项129个。

  二、项目开工任务

  全年拟开工项目215个,其中省重点项目131个,市重点项目84个。按照一季度末开工80%的目标,一季度需开工172个项目。

  三、其他相关要求

  各县(市、区)政府、开发区管委会和市政府有关单位,要按照市委、市政府工作部署,前移工作,明确目标,依法加快审批,全力推进开工,创新举措,合力攻坚,坚定不移地完成“两个80%”的目标任务。

  (一)进一步加强组织领导

  各县(市、区)政府、开发区管委会和市政府有关单位主要负责人,要把省市重点项目审批和开工摆在更加突出的位置,迅速动员,及早启动,抢抓春节前宝贵时间强力推进。要逐级分解任务,把项目审批和项目开工任务明确到具体单位和责任人,一级抓一级确保各项工作落到实处。

  (二)切实解决实际问题

  各县(市、区)政府、开发区管委会和市政府有关单位要前移关口,上门服务,切实做到并联审批,主动解决项目开工所需的拆迁补偿、供水供电、进场道路、文物勘探、考古发掘等实际问题。

  (三)着力优化建设环境

  全面落实重点项目建设责任制和分级负责制,县(市、区)政府、开发区管委会要切实负起建设环境责任,实行分片包干和项目分包,加强综合治理和巡查走访,及时发现和协调解决强揽工程、强卖建材和阻挠进场施工等问题。县(市、区)要按时完成所承担的拆迁任务,及时移交建设用地。

  (四)进一步加强动态监测

  实行项目审批和项目开工周报制度,各县(市、区)、开发区重点项目办和市政府有关单位,要明确专人每周五上午向市联审联批办报送项目审批周报,向市重点项目办报送项目开工周报。市联审联批办和市重点项目办每周五下午向市委、市政府报送“两个80%”工作推进情况。项目建设单位要及时向河南省重点项目建设网信息月报系统填报项目开工情况,各县(市、区)和市直有关单位要督促项目建设单位做好开工周报和信息月报工作。

  (五)进一步加强督导督查

  市政府督查室牵头对项目审批和项目开工情况进行每月督查,重点督查实质性开工情况。市、县(市、区)两级重点项目办要围绕项目审批和开工,深入基层,跟踪动态,督导督办,主动提供帮助和支持。

  2016年拟开工省市重点项目名单

  单位:万元

  序号 项 目 名 称 省市重点 总投资 年度投资目标

  一、四个开发区

  郑州航空港经济综合实验区(33个)

  1 河南啸鹰航空产业有限公司年产400套美国穆尼飞机零部件项目 省重点 250000 30000

  2 郑州中鑫云谷手机科技园有限公司中鑫手机集成及配套产业园 省重点 180000 30000

  3 河南省昌威科技有限公司正威智能终端(手机)产业园一期 省重点 750000 50000

  4 河南省金昌威电子有限公司昌威3000万台/年智能终端生产基地 省重点 500000 10000

  5 中国移动通信集团河南有限公司中国移动(河南)数据中心 省重点 450000 60000

  6 河南投资集团控股发展有限公司郑州航空港阿里云中部创业创新基地一期工程 省重点 280000 15000

  7 郑州酷派软件技术有限公司酷派集团智能手机产业园 省重点 110000 30000

  8 郑州航空港区瑞乘联信息科技有限公司大乘中小企业高科技产业园 省重点 100000 10000

  9 河南乐派电子科技有限公司乐派智能手机生产项目 省重点 60000 20000

  10 郑州市世基高科科技园有限公司年产600万台手机、平板电脑、随身穿戴电子通讯设备、汽车电子产品制造项目 省重点 50000 15000

  11 河南中科干细胞基因工程有限公司河南省干细胞库项目 省重点 50000 10000

  12 河南省视博电子股份有限公司中原通互联网+交通服务产品研发生产基地 省重点 50000 10000

  13 郑州千兆美电子新材料科技有限公司年产800万卷半导体键合材料生产建设项目 省重点 50000 10000

  14 郑州优特生物科技有限公司免疫体外诊断试剂研发及产业化项目 省重点 36000 7000

  15 河南省越人生物科技有限公司河南省越人医药产业园 省重点 32000 6000

  16 郑州航空港区盛世宏图置业有限公司企业总部经济园 省重点 1260000 160000

  17 菜鸟网络科技有限公司中国智能骨干网(郑州航空港实验区)项目 省重点 470000 50000

  18 河南御品置业有限责任公司富士康集团生活(凡客)小镇项目 省重点 300000 50000

  19 河南振兴房地产(集团)有限公司富田兴和·互联商贸城 省重点 179500 42000

  20 河南唯品会物流有限公司唯品会中部地区区域枢纽物流基地 省重点 135000 40000

  21 河南中富国际贸易有限公司中国(郑州)国际商品交易中心 省重点 100000 15000

  22 河南大河产业园有限公司大河文化物流园 省重点 83800 20280

  23 郑州市永之兴航空冷链物流有限公司永之兴航空冷链物流项目 省重点 80560 20000

  24 郑州市丰泰电商产业园管理有限公司郑州顺丰电商产业园 省重点 70000 19960

  25 郑州泽辉实业有限公司中原陆运中转枢纽项目 省重点 50000 10000

  26 河南省食品药品监督管理局河南省口岸食品药品医疗器械检验检测中心项目 省重点 60831 27000

  27 新建铁路新郑机场至郑州南站城际铁路 省、市重点 460000 80000

  28 中国移动(河南)数据中心项目 省重点 450000 14000

  29 郑州中牟港南(港区)220kv输变电工程 省重点打捆项目子项 82525 2000

  30 郑州港区明港(梦泽)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 48521 4000

  31 郑州航空港区新苑110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 23069 2500

  32 郑州航空港区康仁110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 9754 1800

  33 郑州航空港区凌云110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 8936 2000

  郑东新区(21个)

  1 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目 省重点 53973 10000

  2 郑东新区白沙商业中心项目 省重点 700000 60000

  3 河南省郑州新区建设投资有限公司金融智谷建设项目 省重点 384448 35000

  4 河南郁金香(出口)种植基地建设项目 省重点 118800 14439

  5 中美河南美尔健康管理与康复治疗中心项目 省重点 150000 45000

  6 郑州市郑东新区便民服务中心项目 省重点 89357 45000

  7 郑州测绘学校新校区项目 省重点 52000 10000

  8 河南城际铁路综合调度指挥中心 省重点 117147 20000

  9 河南省人民检察院郑州铁路运输分院、郑州铁路运输检察院办案和业务技术用房项目 省重点 13086 6000

  10 郑州铁路运输中级法院新址建设项目 省重点 11778 5000

  11 宏泽实业生物医药研发中心项目 市重点 32000 10000

  12 220千伏中牟未央(原武)输变电工程 市重点 11650 6000

  13 110千伏唐庄输变电工程 市重点 6663 2000

  14 王新庄污水处理厂再生水管线切改工程 市重点 9941 3000

  15 黄河科技学院护理学院迁建项目 市重点 79000 16000

  16 中国平煤神马金融资本运营中心 省重点打捆项目子项 65000 20000

  17 中国人保大厦 省重点打捆项目子项 76199 10000

  18 农投国际大厦建设项目 省重点打捆项目子项 27000 10000

  19 河南民航发展投资有限公司航空经济服务中心 省重点打捆项目子项 60000 20000

  20 中华联合财产保险股份有限公司全国性共享后援中心项目 省重点打捆项目子项 100000 10000

  21 方正(郑州)金融中心 省重点打捆项目子项 50000 18000

  郑州高新区(18个)

  1 中国移动(河南郑州)数据中心 省重点 200000 40000

  2 郑州智能装备产业园项目一期 省重点 150000 10000

  3 郑州光力科技股份有限公司物联网煤矿安全监控系统建设项目 省重点 100000 20000

  4 郑州云翼实业有限公司智能信息产业园建设项目 省重点 100000 25000

  5 郑州高新国际文化广场项目 省重点 500000 85000

  6 郑州高创谷科技园开发有限公司新三板产业园建设项目(一期) 省重点 200000 50000

  7 郑州旭鑫国际西湖购物广场建设项目 省重点 68000 15000

  8 郑州金惠计算机系统工程有限公司智能信息产业园项目 省重点 50000 15000

  9 河南泉舜流体控制科技有限公司年产2.25万台泉舜智能流体控制设备及装置项目 市重点 31030 20000

  10 郑州永和制药有限公司生产基地项目 市重点 27792 20000

  11 上海浩威安防科技有限公司年产1000套ISM智能安全引导系统及KYN成套柜设备项目 市重点 23000 13000

  12 郑州奥特科技有限公司年产3万套智能集中润滑系统及2万套军用润滑设备项目 市重点 18000 6000

  13 河南省汇隆精密设备制造有限公司年产200台(套)无人机弹射及冷弹射装置项目 市重点 16000 5000

  14 郑州瑞能电气有限公司年产10万套智慧电网及新能源物联网项目 市重点 15000 6000

  15 110千伏雪莲输变电工程 市重点 10022 2000

  16 110千伏爱民(万科)输变电工程 市重点 5203 1500

  17 郑州高新热力有限责任公司智慧热力项目 市重点 44630 25000

  18 郑州高新供水有限责任公司智慧水务项目 市重点 30552 15000

  郑州经济开发区(13个)

  1 富士康低温多晶硅液晶面板项目 省、市重点 2800000 800000

  2 郑州新亚汽车产业园 省重点 152000 50000

  3 郑州宇通客车股份有限公司国家电动客车电控与安全工程技术研究中心 省重点 60000 15000

  4 郑州宝冶钢结构有限公司钢结构生产基地  省重点 56000 20000

  5 昇兴(郑州)包装有限公司两片罐项目 省重点 55313 20000

  6 绿地集团国际陆港产业配套项目 省重点 460000 50000

  7 郑州市恒昊钢铁有限公司商业服务中心及酒店用品交易中心 省重点 158000 75000

  8 郑州北软电子商务快递物流园电子商务暨物流仓储服务设施 省重点 65000 25000

  9 九州通医药健康物流园项目 省、市重点 60000 10000

  10 河南省新华书店发行集团有限公司物流配送暨文化综合体运营中心 省重点 55000 6000

  11 郑州大学第二附属医院(南区)建设工程项目 省重点 150000 15000

  12 郑州才俊(海文)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 14713 5000

  13 郑州谢庄至昊元断面加强220千伏线路工程 省重点打捆项目子项 8029 2000

  二、五县(市)、上街区

  新密市(15个)

  1 郑州市联钢实业有限公司年产12000台(套)高性能节能焊接设备项目 省重点 55000 35000

  2 新密市万向蓝城农畜产品交易批发市场 省重点 100000 15000

  3 郑州小樱桃生态文化度假区 省重点 90000 10000

  4 新密普洛斯仓储设施有限公司普洛斯郑南物流园 省重点 72000 10000

  5 郑州真金耐火材料有限责任公司技改项目 市重点 15000 15000

  6 郑州宇航铝业有限公司年加工6万吨铝制品建设项目 市重点 12000 12000

  7 河南建菱建材有限公司年产100万平方米混凝土路面砖生产线建设项目 市重点 10000 10000

  8 郑州德瑞克环保建材有限公司年生产200万平方米玻镁复合板材、300万平方米烟道板材及200万平方米防火隔墙板材建设项目 市重点 5000 2000

  9 河南海洋化工有限公司年新增产能3万吨石油钻井助剂扩建项目 市重点 5000 3000

  10 郑州中塑伟业塑料制品有限公司年加工7亿个瓶盖、瓶胚和1500吨PE收缩膜项目 市重点 4900 2900

  11 郑州市密登堡实业有限公司酒堡建设项目 市重点 200000 20000

  12 新密世贸天地国际广场项目 市重点 120000 58000

  13 河南昌胜实业有限公司仓储物流中心建设项目 市重点 36000 20000

  14 河南溱河天地农业科技有限公司年产10万吨新鲜主食项目 市重点 13500 8000

  15 河南武周500千伏开关站3号主变扩建工程 省重点打捆项目子项 10793 3000

  荥阳市(13个)

  1 郑州新力电力有限公司2×66万千瓦超临界环保型燃煤供热机组 省、市重点 622300 180000

  2 郑州金阳电气有限公司电气装备研发制造基地建设项目 省重点 200000 60000

  3 郑州明泰交通新材料有限公司年产2万吨交通用铝型材项目 省重点 82876 82876

  4 河南金谷实业发展有限公司年产1500台套工业机器人项目 省重点 70000 70000

  5 虏克电梯有限公司年产8000台电梯生产线建设项目 省重点 60000 20000

  6 河南翰荣旅游产业投资有限公司欢乐世界旅游开发项目 省重点 200000 10000

  7 郑州市第八人民医院迁建项目 省重点 27550 8000

  8 河南省九冶重工有限公司重型钢结构及特种设备生产基地建设项目 市重点 90745 60000

  9 海格通信郑州装备制造基地项目 市重点 80000 20000

  10 中国中车郑州轨道交通装备基地配套企业产业园标准化厂房建设项目 市重点 57000 20000

  11 郑州宏基研磨科技有限公司高精复合研磨材料生产项目 市重点 31000 20000

  12 110千伏京襄变电站2号主变扩建工程 市重点 807 700

  13 河南省中医院清华园医院建设项目 市重点 50000 20000

  上街区(9个)

  1 河南丰荣航空科技有限公司通用航空维修支援中心建设项目 省重点打捆项目子项 50000 5000

  2 北京金都通用航空有限公司上街服务基地建设项目 省重点打捆项目子项 200000 15000

  3 河南三和航空工业有限公司年产650套飞行器配件建设项目 省重点打捆项目子项 55100 10000

  4 河南大地航空机场建设管理有限公司郑州试验区CCAR-145部维修基地一期建设项目 省重点打捆项目子项 61000 10000

  5 郑州中盟文化生态旅游开发有限公司理想1号建设项目 省重点 200000 20000

  6 110千伏峡窝镇输变电工程 市重点 8399 2500

  7 110千伏武庄变电站2号主变扩建输变电工程 市重点 1245 1000

  8 220千伏线峡窝至索河Ⅰ回线路改造工程 市重点 716 400

  9 郑州市第十五人民医院急救站门诊医技综合楼、住院楼项目 市重点 21600 6500

  新郑市(8个)

  1 郑州航美科技园开发有限公司IBM空港智慧芯城项目 省重点 300000 65000

  2 郑州圣戈班百荣绿建城实业有限公司圣戈班绿色建材国际商贸城建设项目 省、市重点 400000 100000

  3 河南中烟工业有限责任公司新郑片烟醇化库区建设项目 省、市重点 129600 38880

  4 河南鸿丰新型建材有限公司年产1万环盾构管片、50万立方米新型无扬尘商品砼项目 市重点 51800 10800

  5 郑州佳龙食品有限公司年产3万吨面制、豆制、鱼制食品建设项目 市重点 40000 12000

  6 河南省泰德能源技术有限公司年产50套高温高压环保型石油不压井作业机及50套钻井废泥浆处理设备建设项目 市重点 28900 10000

  7 新郑市城关污水处理厂BOT项目一期 市重点 14500 10000

  8 新郑二中新校区建设项目 市重点 30017 5000

  中牟县(8个)

  1 郑州(东部)环保能源工程 省、市重点 210000 20000

  2 建业.华谊兄弟电影小镇项目一期 省重点 540000 150000

  3 国际马戏演艺王国项目 省重点 50000 15000

  4 雁鸣湖站综合开发项目 省重点 155759 88349

  5 河南省妇幼保健院新院区建设项目 省重点 124037 5000

  6 220千伏中牟未央变电站110千伏送出工程 市重点 18009 500

  7 220千伏中牟才俊(海文)变电站110千伏送出工程 市重点 7906 2400

  8 110千伏中牟席庄输变电工程 市重点 2583 1800

  登封市(2个)

  1 嵩山文化旅游综合体 省重点 300000 50000

  2 登封永泰旅游发展有限公司永泰寺旅游景区建设项目 省重点 57000 18000

  三、市内五区

  金水区(22个)

  1 河南榕基信息技术有限公司信息技术产业研发及生产基地建设项目 省重点 200000 30000

  2 西亚斯-亚美迪国际软件园建设项目(一期) 省重点 150000 15000

  3 河南朗驰科技发展有限公司智能机器人科研中心建设项目 省重点 40000 6000

  4 金科智汇城和智汇谷建设项目 省重点 616238 85000

  5 郑州启迪科技城项目一期 省重点 150000 20000

  6 河南省地理信息导航产业园 省重点 150000 10000

  7 郑州裕恒置业有限公司河南郑州花园路综合项目 省重点 120000 20000

  8 中美合作生物医药科研基地建设项目 市重点 100000 10000

  9 瀚海海尚商业中心建设项目 市重点 300000 10000

  10 河南(国际)酒店用品博览中心项目 市重点 120000 35000

  11 清华城华贸中心项目 市重点 110000 10000

  12 河南杨金金泰科技发展有限公司企业信息港建设项目 市重点 85000 4000

  13 河南电力科技园项目 市重点 53360 5000

  14 河南鑫创科技园发展有限公司移动应用科技园项目 市重点 23000 3000

  15 中部安全信息总部基地建设项目 市重点 15000 3000

  16 轻科大厦建设项目 市重点 13000 3000

  17 110千伏紫荆输变电工程 市重点 13487 3000

  18 110千伏园艺输变电工程 市重点 7866 2000

  19 110千伏南仓输变电工程 市重点 6637 4000

  20 河南省农业干部学校综合实训楼教工公寓建设项目 市重点 20000 3000

  21 郑州市军事供应站军供保障综合楼建设项目 市重点 5698 1000

  22 河南省工业学校实训中心项目 市重点 1390 800

  中原区(12个)

  1 瑞驰有限公司毛皮深加工项目 省重点 136000 43000

  2 河南安德科技产业园建设项目 省重点 80000 10000

  3 郑州1953文化创意园项目 省重点 185000 20000

  4 机械工业第六设计研究院有限公司高科技信息园项目一期 省重点 59680 12000

  5 河南维港奥体城游乐中心项目 省重点 46000 15000

  6 省会文化设施建设打捆项目(4个) 省重点 1141500 100000

  7 中原文化广场项目 市重点 60000 20000

  8 “中原时尚”创新创意创业综合体项目 市重点 50000 15000

  9 220千伏桐柏变电站110千伏送出工程 市重点 10133 3000

  10 110千伏颍河输变电工程 市重点 4444 2000

  11 郑州市区桐柏(智德)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 31822 10000

  12 郑州嵩山变220千伏东送断面加强工程 省重点打捆项目子项 11788 2000

  二七区(9个)

  1 郑州绿地城建设项目 省重点 2340000 280000

  2 盛润运河城国际广场 省重点 700000 100000

  3 郑州中央商务区项目 省重点 330000 30000

  4 新田时代广场项目 省重点 200000 30000

  5 河南省电信公司郑州电信枢纽楼建设项目 市重点 40000 5000

  6 220千伏芦河变电站110千伏送出工程 市重点 11131 500

  7 220千伏博文变电站主变增容工程 市重点 2509 2500

  8 郑州市侯寨水厂工程 市重点 56530 3000

  9 郑州市第八十一中学迁建项目 市重点 3500 1500

  惠济区(8个)

  1 惠济建业富居“花园口中原商谷”项目 省重点 300000 100000

  2 郑州(国际)汽车交易中心一期建设项目 省重点 110000 33000

  3 联想控股冷链物流升级改造项目 市重点 200000 10000

  4 河南省五岳书画院艺术创作中心项目 市重点 26000 11700

  5 惠济区市民服务中心项目 市重点 15000 800

  6 惠济七中新建项目 市重点 4980 2400

  7 220千伏北郊(堤湾)输变电工程 市重点 142731 5000

  8 郑州市污泥应急处理工程 市重点 20000 6000

  管城回族区(5个)

  1 郑州市恒业商贸有限公司“云智谷”创新创业综合体建设项目 省重点 203300 20000

  2 河南泰祥汽车配件物流贸易园有限公司金岱汽车生态文化广场一期项目 市重点 122000 15000

  3 220千伏香草变电站110千伏送出工程 市重点 23844 10000

  4 110千伏商城输变电工程 市重点 8355 5000

  5 郑州市南三环中水公园工程 市重点 4500 1400

  四、市有关单位

  市供电公司(34个)

  1 郑州中牟港南(港区)220kv输变电工程 省重点打捆项目子项 82525 2000

  2 郑州港区明港(梦泽)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 48521 4000

  3 郑州市区桐柏(智德)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 31822 10000

  4 郑州航空港区新苑110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 23069 2500

  5 郑州才俊(海文)220千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 14713 5000

  6 郑州嵩山变220千伏东送断面加强工程 省重点打捆项目子项 11788 2000

  7 河南武周500千伏开关站3号主变扩建工程 省重点打捆项目子项 10793 3000

  8 郑州航空港区康仁110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 9754 1800

  9 郑州航空港区凌云110千伏输变电工程 省重点打捆项目子项 8936 2000

  10 郑州谢庄至昊元断面加强220千伏线路工程 省重点打捆项目子项 8029 2000

  11 2016年农网改造升级工程 市重点 40000 40000

  12 2016年城市配电网工程 市重点 60000 60000

  13 500千伏武周(郑州南)变电站220千伏送出工程 省、市重点 6487 6000

  14 220千伏芦河变电站110千伏送出工程 市重点 11131 500

  15 220千伏博文变电站主变增容工程 市重点 2509 2500

  16 220千伏香草变电站110千伏送出工程 市重点 23844 10000

  17 110千伏商城输变电工程 市重点 8355 5000

  18 220千伏北郊(堤湾)输变电工程 市重点 142731 5000

  19 110千伏紫荆输变电工程 市重点 13487 3000

  20 110千伏园艺输变电工程 市重点 7866 2000

  21 110千伏南仓输变电工程 市重点 6637 4000

  22 110千伏峡窝镇输变电工程 市重点 8399 2500

  23 110千伏武庄变电站2号主变扩建输变电工程 市重点 1245 1000

  24 220千伏线峡窝至索河Ⅰ回线路改造工程 市重点 716 400

  25 110千伏京襄变电站2号主变扩建工程 市重点 807 700

  26 220千伏中牟未央(原武)输变电工程 市重点 11650 6000

  27 110千伏唐庄输变电工程 市重点 6663 2000

  28 110千伏雪莲输变电工程 市重点 10022 2000

  29 110千伏爱民(万科)输变电工程 市重点 5203 1500

  30 220千伏中牟未央变电站110千伏送出工程 市重点 18009 500

  31 220千伏中牟才俊(海文)变电站110千伏送出工程 市重点 7906 2400

  32 110千伏中牟席庄输变电工程 市重点 2583 1800

  33 220千伏桐柏变电站110千伏送出工程 市重点 10133 3000

  34 110千伏颍河输变电工程 市重点 4444 2000

  市城管局(7个)

  1 郑州市再生水利用三环管线配套工程 市重点 5700 1800

  2 郑州市侯寨水厂工程 市重点 56530 3000

  3 郑州市南三环中水公园工程 市重点 4500 1400

  4 郑州市污泥应急处理工程 市重点 20000 6000

  5 郑州市陈三桥污水处理厂二期工程项目 省重点 53973 10000

  6 王新庄污水处理厂再生水管线切改工程 市重点 9941 3000

  7 郑州(东部)环保能源工程 省、市重点 210000 20000

  郑州交通建设投资有限公司(5个)

  1 省道315与省道238乔楼至汜水段新建工程 省重点打捆项目子项 156291 48775

  2 G234线荥阳境G310以北段改建工程 省重点打捆项目子项 70867 17454

  3 G107线东移(郑开交界至炎黄大道段)新建工程 省重点打捆项目子项 40714 15215

  4 机场高速公路南四环互通式立交新建工程 省重点打捆项目子项 35176 8124

  5 四港联动大道南延与省道102 互通式立交暨京港澳高速公路薛店互通立交改建工程 省重点打捆项目子项 170852 38451

  市地产集团(5个)

  1 北三环东延线与京港澳高速互通式立交新建工程 省重点打捆项目子项 67498 22900

  2 郑东新区龙源十三街与连霍高速立交工程 省重点打捆项目子项 6626 1000

  3 郑东新区七里河南路与京港澳高速立交工程 省重点打捆项目子项 7477 1000

  4 北三环东延快速通道工程 省重点打捆项目子项 196737 22000

  5 郑州市石佛沉砂池至郑州西区生态供水工程 市重点 27000 2000

  黄河生态旅游风景区管委会(3个)

  1 郑州黄河风景名胜区基础设施改造工程 市重点 4995 2000

  2 大禹山景区基础设施改造和环境提升项目 市重点 4150 2000

  3 水源地周边环境综合整治及气垫船码头环境改造项目 市重点 3490 2600

  市交通委(2个)

  1 郑州航空港区综合枢纽长途客运站 省重点打捆项目子项 46209 5500

  2 迎宾路与连霍高速互通式立交 省重点打捆项目子项 17000 1300

  市民政局(2个)

  1 郑州市军事供应站军供保障综合楼建设项目 市重点 5698 1000

  2 郑州市第八人民医院迁建项目 省重点 27550 8000